西村造園歴史年表
明治
| 14年 | 富蔵 静岡県で生まれる | 30年 | |
| 15年 | 31年 | ||
| 16年 | 32年 | ||
| 17年 | 33年 | ||
| 18年 | 34年 | ||
| 19年 | 35年 | 富蔵結婚 同時に屋号「植木屋」を起業 初代 | |
| 20年 | 富蔵6歳 富士吉田市 西村家の養子となる | 36年 | |
| 21年 | 37年 | ||
| 22年 | 38年 | ||
| 23年 | 39年 | ||
| 24年 | 40年 | ||
| 25年 | 41年 | 富蔵の息子 光吉が生まれる | |
| 26年 | 42年 | ||
| 27年 | 43年 | ||
| 28年 | 44年 | ||
| 29年 | 45年 |
大正
| 元年 | 9年 | ||
| 2年 | 10年 | ||
| 3年 | 富蔵の息子 武男が生まれる | 11年 | |
| 4年 | 12年 | ||
| 5年 | 13年 | ||
| 6年 | 14年 | ||
| 7年 | 15年 | 武男 富蔵の元で植木屋修行を始める | |
| 8年 | 光吉 富蔵の元で植木屋修行を始める |
昭和
| 元年 | 33年 | 光吉54歳で他界 泉三代目を継ぐ | |
| 2年 | 34年 | ||
| 3年 | 35年 | 泉長男 富男誕生 | |
| 4年 | 36年 | ||
| 5年 | 37年 | ||
| 6年 | 38年 | ||
| 7年 | 39年 | 泉次男 勇誕生 | |
| 8年 | 40年 | ||
| 9年 | 41年 | ||
| 10年 | 42年 | ||
| 11年 | 43年 | ||
| 12年 | 太平洋戦争勃発 光吉息子 泉誕生 | 44年 | |
| 13年 | 45年 | ||
| 14年 | 46年 | ||
| 15年 | 47年 | ||
| 16年 | 48年 | ||
| 17年 | 49年 | ||
| 18年 | 西村富蔵65歳で他界 光吉二代目を継ぐ | 50年 | |
| 19年 | 西村武男32歳で他界(戦死) | 51年 | |
| 20年 | 52年 | ||
| 21年 | 53年 | ||
| 22年 | 54年 | ||
| 23年 | 55年 | ||
| 24年 | 泉「植木屋」で修行を始める | 56年 | 富男「植木屋」で修行を始める |
| 25年 | 57年 | ||
| 26年 | 58年 | ||
| 27年 | 59年 | 勇「植木屋」で修行を始める | |
| 28年 | 60年 | ||
| 29年 | 61年 | ||
| 30年 | 62年 | ||
| 31年 | 63年 | 富男「植木屋」四代目を継ぐ | |
| 32年 |
平成
| 元年 | 屋号を「西村造園」変更 | 17年 | |
| 2年 | 18年 | ||
| 3年 | 19年 | ||
| 4年 | 20年 | ||
| 5年 | 21年 | ||
| 6年 | 22年 | ||
| 7年 | 23年 | ||
| 8年 | 24年 | ||
| 9年 | 25年 | ||
| 10年 | 26年 | ||
| 11年 | 27年 | ||
| 12年 | 28年 | ||
| 13年 | 勇独立「河口湖西村造園」を起業 | 29年 | |
| 14年 | 30年 | ||
| 15年 | 31年 | ||
| 16年 |


